Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. |
|||
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
ASP.NET_SessionId | radiosilkeborg.dk | Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et rammeværktøj der bruges til at bygge websites. | Session |
BIGipServer# | api.ranker.com | Anvendes til at fordele trafikken på hjemmesiden over flere servere for at optimere svartider | Session |
JSESSIONID | widget.ranker.com | Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler | |
Dynamicweb.SessionVisitor | radiosilkeborg.dk | Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler | Session |
Funktionelle cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i. |
|||
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
__cfduid | radiosilkeborg.dk | Anvendes af indholds-netværket Cloudflare til at identificere betroet webtrafik baseret på IP adressen, som brugeren kommer fra. | Et år |
NID | google.com | Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID'et anvendes til at målrette annoncer. | 6 måneder |
Dynamicweb.CookieOptInLevel | radiosilkeborg.dk | Anvendes til at kontrollere, hvilket niveau af cookies brugeren har accepteret på hjemmesiden | Session |
Statistik hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider vedat indsamle og rapportere oplysninger anonymt |
|||
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
@@History/@@Scroll|# | soundcloud.com | Anvendes af tredjeparts-udbyderen soundcloud til at klarlægge brugeradfærden. | Persistent |
_utm.gif | google-analytics.com | Google Analytics tracking-kode, der logger oplysninger om den besøgendes browser og computer | Session |
_utma | radiosilkeborg.dk | Indsamler data om antallet af gange, en bruger har besøgt hjemmesiden samt datoer for først og seneste besøg. Anvendes af Google Analytics | 2 år |
_utmb | radiosilkeborg.dk | Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt hvor brugeren kommer ind på hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer. | Session |
_utmc | radiosilkeborg.dk | Registrerer et tidsstempel med det præsice tidspunkt, hvor brugeren forlader hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer. | Session |
_utmt | radiosilkeborg.dk | Anvendes til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren. | Session |
_utmz | radiosilkeborg.dk | Indsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev klikket på og hvilke søgeord, der blev brugt. Anvendes af Google Analytics. | Session |
Marketing
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. |
|||
Navn | Udbyder | Formål | Udløb |
fr | facebook.com | Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører | 3 mdr. |
NID | google.com | Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID'et anvendes til at målrette annoncer. | 6 mdr. |
UID | scorecardresearch.com | Indsamler information om brugeren og dennes adfærd, såsom tidspunkt for besøg, læste sider og ip-adresse. Data bruges af markedsundersøgelses-netværket Scorecard Research til at analysere besøgsmønstre og gennemføre undersøgelser for at hjælpe deres klienter med bedre at forstå kundernes præferencer. | 2 år |
UIDR | scorecardresearch.com | Indsamler information om brugeren og dennes adfærd, såsom tidspunkt for besøg, læste sider og ip-adresse. Data bruges af markedsundersøgelses-netværket Scorecard Research til at analysere besøgsmønstre og gennemføre undersøgelser for at hjælpe deres klienter med bedre at forstå kundernes præferencer. | 2 år |
sc_anonymous_id | soundcloud.com | Uklassificeret | 10 år |